弊社のプロデューサー単価については、以下を目安といたします。
案件の難易度や、稼働日数などに応じて、変動は可能ですので、お気軽にお申し付けください。
改定日:2024.10.07
推進・プロデュース 基本単価(税抜)
役職クラス | 1か月フル稼働の場合の月単価 |
---|---|
社長・取締役 | 800,000円 |
部長・プロデューサー | 700,000円 |
ディレクター | 600,000円 |
アシスタントディレクター | 450,000円 |
事務スタッフクラス | 400,000円 |
実際の案件推進時は、稼働日数の想定に合わせて、変動します。
例:1か月を20日稼働とした場合 10日稼働の案件の場合は、×0.5 で計算
当日現場対応 基本単価(税抜)
運営関係 | 進行関係 | 目安単価 |
---|---|---|
総合プロデューサー | 舞台監督・演出家 | 80,000円 |
ディレクター | ステージディレクター | 65,000円 |
アシスタントディレクター 庶務担当スタッフ | アシスタントディレクター | 45,000円 |
スタッフクラス | スタッフクラス | 40,000円 |
深夜・早朝などを含む勤務となる場合、稼働時間に合わせて、変動いたします。
また、多言語対応有無などによっても変動いたします。